項目描述
42系列UV PC/PET油墨
推薦用途: 聚碳酸酯(PC),易附著PET薄膜,PVC不乾膠標簽,硬質PVC,AS,ABS,有機玻璃成型品,紙張等
- 本品為高品質低價格的光澤型油墨
- 高濃度品,遮蔽力優(yōu)良
- 附著力強,重疊印刷適性優(yōu)良
- 細小文字等的印刷也不走樣,印刷再現(xiàn)性優(yōu)良
- 不易使刮刀膨潤,版上安定性良好
1. 油墨充分攪拌后,直接使用。印刷后再經紫外線照射固化后可得到消光效果。
2. 在需要降低油墨粘度時,請?zhí)砑?0%以內的42系列稀釋劑。此方法可在不阻害消光程度的狀況下減低油墨粘度。
3. 消光程度根據(jù)照射條件(特別是受熱狀況之不同)、環(huán)境溫度的變化而變化,但固化后不變化。要提高消光程度的話,請延長平整時間。
4. 標準固化條件(根據(jù)基材種類和顏色的不同而有差異)∶
金屬鹵素燈 120w/cm,照射距離 10cm(焦點距離)
傳送速度5m/min(積算光量 約500mj/cm2)
5. 請使用300~350網目/inch,乳膠厚度10μm以下的絲印版。
印刷面積
70~80㎡/kg
包裝:1公斤塑料容器裝,凈重1公斤/罐。
型號 | 顏色 | 環(huán)保標準 |
---|---|---|
42-00 UB-2 | 磨砂油墨(中砂) | RoHS+無鹵+Reach+EN71-3 |
42-00 UB-1 | 磨砂油墨(細砂) | RoHS+無鹵+Reach+EN71-3 |
42-07 | 高濃度白 Opaque White | RoHS+無鹵+Reach+EN71-3 |
42-92 | 黑 Black | RoHS+無鹵+Reach+EN71-3 |
42-00 | 光油 Clear ink | RoHS+無鹵+Reach+EN71-3 |
42-00 HFT | 消光光油 | RoHS+無鹵+Reach+EN71-3 |
42-13 | 檸檬黃 Lemon Yellow | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-14 | 深黃 Deeo Yellow | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-06 | 金赤 Bright Red | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-08 | 赤 Red | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-18 | 紅 Geranium | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-25 | 紫 Violet | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-28 | 橙 Orange | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-45 | 深藍 Deep Blue | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-46 | 藍 Blue | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-75 | 綠 Green | RoHS+Reach+EN71-3 |
42-85 | 群青 Marine Blue | RoHS+Reach+EN71-3 |
1、一般的注意事項在本公司的“UV油墨”技術資料中有詳細的說明,請參考。
2、使用前,請先做測試印刷確認油墨性能。
3、使用之際,請參考產品的化學品安全技術使用書(M)SDS。
被印刷物:聚碳酸酯(PC),0.5mm厚片材
刷 版:PET版350網目/inch以上,溶膠厚10μm
印刷膜厚:10μm
硬化條件:120W,5m/min(500mj/cm2)
實驗項目 | 方法與條件 | 結果 |
---|---|---|
附著性 | 十字錯紋劃痕膠帶剝離試驗 | 100/100 合格 |
硬 度 | JIS K-5400 8.4 鉛筆硬度 | B~HB |
彎 曲 性 | JIS K-5400 8.1 曲折試驗 | 優(yōu) |
耐沖擊性 | JIS K-5400 8.3 杜邦式沖擊試驗1/2in,500g,50cm | 無異狀 |
重疊印刷性 | 3色重疊印刷的附著性 | 100/100合格 |
耐熱性 | 70℃×240小時 | 無異狀 |
耐濕性 | 60℃×95%HR×240小時 | 無異狀 |
耐寒性 | -20℃×240小時 | 無異狀 |
耐水性 | 40℃溫水×24小時 | 無異狀 |
耐酒精性 | 99.5%的酒精磨擦 | 50次光澤下降 |
耐候性 | 人工陽光氣候模擬機內400小時 | 無異狀 |
耐打鍵性 | 以JIS-C-5441為基準,用JIS-C-5307進行的機械性反復動作 | 100萬次合格 ※變更基材 |
注) 記載的數(shù)值為實驗值,不是保證值。